空調・換気設備
熱負荷計算から機器選定、ダクト・冷媒配管のルートまで。快適性とランニングコストのバランスを数値で示します。
熱負荷計算から機器選定、ダクト・冷媒配管のルートまで。快適性とランニングコストのバランスを数値で示します。
給水・給湯・排水・ガス・消火。使う人の動きと将来のメンテナンスまで見越した配管計画を行います。
屋内消火栓・スプリンクラー・連結送水管、排煙設備、自動制御まで。省エネ計算や工事監理もお任せください。
電気設備は、長く一緒に仕事をしている提携パートナーが担当します。窓口は当事務所ひとつで、機械と電気をまとめた設備設計一式をお受けできます。
事務所は鹿児島にございます。設計の打合せはオンラインを中心に行い、必要に応じて現地へお伺いいたします。北海道から沖縄まで、全国の設計事務所様・施工会社様とお仕事をさせていただいております。
手がけた案件の一例(2020年~2025年・抜粋)
| 所在地 | 用途 | 構造・規模 | 延床面積 | 区分 | 業務 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 学校 | RC造 地上3階 | 3,110 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2023 |
| 北海道 | 診療所 | RC造 地上5階 | 1,700 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2025 |
| 岩手県 | ホテル | — | 4,500 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2021 |
| 岩手県 | 複合施設 | 地上1階 | 800 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2023 |
| 宮城県 | 庁舎 | SRC造 地下1階・地上6階 | 7,580 ㎡ | 大規模改修 | 実施設計 | 2021 |
| 宮城県 | 寄宿舎 | RC造 地上4階・3階(2棟) | 1,270 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2024 |
| 福島県 | 事務所 | RC造 | — | 改修 | 実施設計 | 2020 |
| 茨城県 | 研究施設 | RC造 地上4階 | 2,910 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2023 |
| 埼玉県 | 福祉施設 | — | 4,000 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2021 |
| 埼玉県 | 寺院 | RC造 地上3階 | 720 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2022 |
| 千葉県 | 学校 | RC造 地上3階 | 6,870 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2022 |
| 千葉県 | 公民館 | SRC造 地上4階 | 3,720 ㎡ | 大規模改修 | 実施設計 | 2021 |
| 千葉県 | 学校 | RC造 地上5階 | 2,180 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2024 |
| 千葉県 | 工場 | S造 地上1階 | 950 ㎡ | 新築 | 実施設計・監理 | 2022 |
| 千葉県 | 福祉施設 | W造 地上2階 | 320 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2022 |
| 東京都 | 事務所 | CFT造 地上10階 | 4,380 ㎡ | 新築 | 基本・実施設計 | 2022 |
| 東京都 | 店舗・事務所 | S造 地上12階 | 1,100 ㎡ | 新築 | 基本・実施設計 | 2024 |
| 東京都 | 整備場 | RC造 地上1階 | — | 新築 | 実施設計・監理 | 2025 |
| 東京都 | 畜舎 | S造 地上1階 | 180 ㎡ | 増築 | 実施設計 | 2022 |
| 東京都 | 公衆トイレ | RC造 地上1階 | — | 新築 | 実施設計 | 2023 |
| 東京都 | 集合住宅 | RC造 地上7階 | 2,600 ㎡ | 新築 | 実施設計・監理 | 2021 |
| 東京都 | 集合住宅 | S・RC造 地上10階 | 2,550 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2022 |
| 東京都 | 寄宿舎 | RC造 地上2階 | 1,090 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2024 |
| 東京都 | 事務所 | 地上1階 | 520 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2024 |
| 神奈川県 | 工場 | S造 地上2階 | 4,110 ㎡ | 新築 | 基本・実施設計 | 2020 |
| 神奈川県 | 野球場 | — | — | 改修 | 実施設計 | 2024 |
| 神奈川県 | 店舗 | S造 地下1階・地上8階 | 1,820 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2024 |
| 山梨県 | 宿泊施設 | — | — | 新築 | 実施設計 | 2021 |
| 石川県 | 庁舎 | RC造 地上3階 | 890 ㎡ | 新築 | 基本・実施設計 | 2025 |
| 福井県 | 住宅 | 地上2階 | 150 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2023 |
| 愛知県 | 集合住宅 | RC造 地上15階 | 5,190 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2020 |
| 愛知県 | 集会所 | W造 地上2階 | 180 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2020 |
| 三重県 | 寄宿舎 | RC造 地上5階 | 2,210 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2024 |
| 京都府 | 店舗 | — | — | 改装 | 実施設計 | 2020 |
| 和歌山県 | 寄宿舎 | RC造 地上3階 | 1,650 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2023 |
| 和歌山県 | 研究施設 | S造 地上2階 | 990 ㎡ | 増築 | 実施設計 | 2025 |
| 愛媛県 | 学校 | RC造 地上4階 | 1,400 ㎡ | 改修 | 実施設計 | 2024 |
| 福岡県 | 学校 | RC造 地上3階 | — | 改修 | 実施設計 | 2025 |
| 福岡県 | 厚生施設 | S造 地上2階 | 830 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2025 |
| 福岡県 | 福祉施設 | — | — | 新築 | 実施設計 | 2020 |
| 佐賀県 | ホール | RC造 地上4階 | 2,600 ㎡ | 新築 | 工事監理 | 2020 |
| 熊本県 | 工場 | RC造 地上5階 | 1,350 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2022 |
| 大分県 | 寺院 | RC造 地上2階 | 310 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2022 |
| 鹿児島県 | 事務所 | S造 地上5階 | 1,930 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2023 |
| 鹿児島県 | 病院 | S造 地上4階 | 1,490 ㎡ | 増築 | 実施設計 | 2024 |
| 鹿児島県 | 幼稚園 | RC・S造 地上3階 | 890 ㎡ | 新築 | 基本・実施設計 | 2025 |
| 鹿児島県 | 保育園 | W造 地上1階 | — | 新築 | 実施設計 | 2023 |
| 鹿児島県 | 浴場 | RC造 地上1階 | 410 ㎡ | 増築 | 実施設計 | 2025 |
| 鹿児島県 | 体育館・武道場 | — | — | 大規模改修 | 実施設計 | 2024 |
| 鹿児島県 | 図書館 | RC造 地上3階 | — | 改修 | 工事監理 | 2020 |
| 鹿児島県 | 給食センター | — | — | 改修 | 実施設計 | 2020 |
| 鹿児島県 | 郵便局 | S造 地上1階 | 130 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2021 |
| 鹿児島県 | 倉庫 | S造 地上1階 | — | 新築 | 実施設計 | 2021 |
| 鹿児島県 | 金融機関 | S造 地上2階 | — | 新築 | 実施設計 | 2025 |
| 沖縄県 | 事務所 | RC造 地上3階 | 400 ㎡ | 新築 | 実施設計 | 2022 |
| 沖縄県 | 体育館・武道場 | — | — | — | 実施設計 | 2020 |
計画の内容を伺い、弊所で対応できる範囲をご説明したうえで、概算費用をお伝えします。
設備方式について、コストと性能の両面から比較検討を行い、設計の方針を固めます。
設計図面・各種計算書・仕様書をまとめ、確認申請や省エネ適判などの各種申請まで対応します。
現場での施工状況や工程の確認、施工図・納入仕様書などの確認を行い、試運転にも立ち会います。
設計事務所さま・施工会社さま・建築主さま、どなたからのご相談も承ります。
TEL 090-9570-4316 / MAIL nakashima@easels.jp